
新聞詳情
湖南半容積式換熱器參數案例
湖南是中部地區的經濟大省,很多醫院、學校、商業酒店都需要半容積式換熱器,下面,為大家分享一個湖南醫院項目的半容積式換熱器參數規格,希望幫助大家參考。
序號 | 設備名稱 | 選型型號 | 質量標準、材質等級、參數 | 數量 |
1 | 半容積式換熱器 | HRV-02-3.0(1.6/0.6) | V=2.92m3,F=12.2m3,P=0.6MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN80,回DN80;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 2臺 |
2 | 半容積式換熱器 | HRV-02-4.5(1.6/0.6) | V=4.38m3,F=14.9m3,P=1.0MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN100,回DN100;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 2臺 |
3 | 半容積式換熱器 | HRV-02-5.0(1.6/1.0) | V=4.88m3,F=23.0m3,P=1.0MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN125,回DN125;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 2臺 |
4 | 半容積式換熱器 | HRV-02-5.0(1.6/1.6) | V=4.88m3,F=23.0m3,P=1.6MPa,一次水80/65℃,二次水60/5℃;一次水接口尺寸:供DN125,回DN125;二次水接口尺寸:供DN100,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 2臺 |
5 | 太陽能半容積式換熱器 | HRV-02-2.0(1.6/0.6) | V=1.93m3,F=5.1m3,P=0.6MPa,一次水終溫70℃,二次水初溫5℃;一次水接口尺寸:供DN65,回DN65;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 1臺 |
6 | 太陽能半容積式換熱器 | HRV-02-4.0(1.6/0.6) | V=3.92m3,F=8.0m3,P=0.6MPa,一次水終溫70℃,二次水初溫5℃;一次水接口尺寸:供DN80,回DN80;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 1臺 |
7 | 太陽能半容積式換熱器 | HRV-02-5.0(1.6/1.0) | V=4.88m3,F=14.9m3,P=1.0MPa,一次水終溫70℃,二次水初溫5℃;一次水接口尺寸:供DN100,回DN100;二次水接口尺寸:供DN80,回DN80;帶溫度計、壓力表、安全閥、排污口 | 1臺 |
該湖南半容積式換熱器熱水工程中,設計選用太陽能作為清潔能源進行預熱換熱,如果溫度達不到60攝氏度溫度,則進行鍋爐熱水的二次保障性溫度控制輸出。