
產品詳情
![]() |
DFHRV半容積式型號
DFHRV系列導流浮動盤管型半容積式水加熱器(換熱器或熱交換器)是在眾多酒店、醫院項目中普遍選用的一種生活熱水設備,適用于一般工業及民用建筑的生活熱水供應系統,可以根據用水量的多少和熱源不同,選用不同規格的設備。
該設備是立式結構,占地面積小,分汽-水換熱和水-水換熱,最小貯熱量為15-20分鐘,可采用溫控閥進行出水溫度控溫。
詳細技術交流,資料支持,產品報價服務:
張經理 155 6246 9770 (從業11年暖通工程師)
該設備是立式結構,占地面積小,分汽-水換熱和水-水換熱,最小貯熱量為15-20分鐘,可采用溫控閥進行出水溫度控溫。
詳細技術交流,資料支持,產品報價服務:
張經理 155 6246 9770 (從業11年暖通工程師)
Part 1:型號解釋
DFHRV-xxxx-AA S(或H) (BB/CC)
DFHRV:表示類型為導流浮動盤管半容積式水加熱器
xxxx:表示設備直徑是多少(mm)
AA:表示容積大小是多少(m3)
S(或H):表示S為熱源是蒸汽,H為熱源是高溫水
BB:表示管程設計壓力是多少(MPa)
CC:表示筒體設計壓力是多少(MPa)
舉例:DFHRV-1400-3.5S(0.6/1.0) 或 DFHRV-1600-5H(1.0/1.6)
Part 2:型號大全
水-水換熱,熱源是蒸汽。
型號規格 | 容積 | 換熱面積 | 高度尺寸 |
DFHRV-900-0.8H(1.6/0.6) | 0.8m3 | A=2.5㎡ B=4.0㎡ | 1820mm |
DFHRV-900-1.0H(1.6/1.0) | 1.0m3 | A=3.0㎡ B=5.0㎡ | 2470mm |
DFHRV-900-1.2H(1.6/1.6) | 1.2m3 | A=4.0㎡ B=6.0㎡ | 3100mm |
DFHRV-1000-1.0H(0.6/0.6) | 1.0m3 | A=3.0㎡ B=5.0㎡ | 1800mm |
DFHRV-1000-1.5H(0.6/1.0) | 1.5m3 | A=6.0㎡ B=8.0㎡ | 2480mm |
DFHRV-1000-2.0H(0.6/1.6) | 2.0m3 | A=8.0㎡ B=11.0㎡ | 3100mm |
DFHRV-1200-1.5H(1.6/0.6) | 1.5m3 | A=6.3㎡ B=7.9㎡ | 1950mm |
DFHRV-1200-2.0H(1.6/1.0) | 2.0m3 | A=7.9㎡ B=11.1㎡ | 2410mm |
DFHRV-1200-2.5H(1.6/1.6) | 2.5m3 | A=9.5㎡ B=13.4㎡ | 2850mm |
DFHRV-1400-3.0H(0.6/0.6) | 3.0m3 | A=10.5㎡ B=14.4㎡ | 2590mm |
DFHRV-1400-3.5H(0.6/1.0) | 3.5m3 | A=14.4㎡ B=18.3㎡ | 2910mm |
DFHRV-1400-4.0H(0.6/1.6) | 4.0m3 | A=18.3㎡ B=20.9㎡ | 3220mm |
DFHRV-1600-3.5H(1.6/0.6) | 3.5m3 | A=16.5㎡ B=19.5㎡ | 2420mm |
DFHRV-1600-4.0H(1.6/1.0) | 4.0m3 | A=18.1㎡ B=21.1㎡ | 2720mm |
DFHRV-1600-4.5H(1.6/1.6) | 4.5m3 | A=19.5㎡ B=22.7㎡ | 2970mm |
DFHRV-1600-5.0H(0.6/0.6) | 5.0m3 | A=21.1㎡ B=24.2㎡ | 3210mm |
DFHRV-1600-5.5H(0.6/1.0) | 5.5m3 | A=22.7㎡ B=27.2㎡ | 3510mm |
DFHRV-1800-5.0H(0.6/1.6) | 5.0m3 | A=21.9㎡ B=25.3㎡ | 2680mm |
DFHRV-1800-5.5H(1.6/0.6) | 5.5m3 | A=25.3㎡ B=28.7㎡ | 2880mm |
DFHRV-1800-6.0H(1.6/1.0) | 6.0m3 | A=27.0㎡ B=30.4㎡ | 3080mm |
DFHRV-1800-6.5H(1.6/1.6) | 6.5m3 | A=28.7㎡ B=33.8㎡ | 3280mm |
DFHRV-1800-7.0H(0.6/0.6) | 7.0m3 | A=30.4㎡ B=35.5㎡ | 3480mm |
DFHRV-2000-7.0H(1.6/1.0) | 7.0m3 | A=30.4㎡ B=35.5㎡ | 3000mm |
DFHRV-2000-7.5H(1.6/0.6) | 7.5m3 | A=32.1㎡ B=37.2㎡ | 3150mm |
DFHRV-2000-8.0H(1.6/1.6) | 8.0m3 | A=35.5㎡ B=42.2㎡ | 3300mm |
DFHRV-2000-8.5H(0.6/1.0) | 8.5 | A=38.9㎡ B=43.9㎡ | 3450mm |
DFHRV-2000-9.0H(0.6/1.6) | 9.0m3 | A=40.6㎡ B=45.7㎡ | 3600mm |
DFHRV-2000-9.5H(1.6/1.0) | 9.5m3 | A=42.3㎡ B=47.3㎡ | 3750mm |
DFHRV-2000-10.0H(1.6/1.6) | 10m3 | A=43.9㎡ B=49.1㎡ | 3900mm |
汽-水換熱,熱源是高溫水。
型號規格 | 容積 | 換熱面積 | 高度尺寸 |
DFHRV-900-0.8S(0.6/0.6) | 0.8m3 | A=2.5㎡ B=3.0㎡ | 1820mm |
DFHRV-900-1.0S(0.6/1.0) | 1.0m3 | A=2.5㎡ B=3.0㎡ | 2470mm |
DFHRV-900-1.2S(0.6/1.6) | 1.2m3 | A=3.0㎡ B=3.5㎡ | 3100mm |
DFHRV-1000-1.0S(1.6/0.6) | 1.0m3 | A=2.5㎡ B=3.0㎡ | 1800mm |
DFHRV-1000-1.5S(1.6/1.0) | 1.5m3 | A=3.0㎡ B=4.0㎡ | 2480mm |
DFHRV-1000-2.0S(1.6/1.6) | 2.0m3 | A=3.5㎡ B=4.5㎡ | 3100mm |
DFHRV-1200-1.5S(0.6/0.6) | 1.5m3 | A=3.0㎡ B=4.0㎡ | 1950mm |
DFHRV-1200-2.0S(0.6/1.0) | 2.0m3 | A=3.5㎡ B=4.5㎡ | 2410mm |
DFHRV-1200-2.5S(0.6/1.6) | 2.5m3 | A=5.0㎡ B=6.5㎡ | 2850mm |
DFHRV-1400-3.0S(1.6/0.6) | 3.0m3 | A=6.0㎡ B=7.5㎡ | 2590mm |
DFHRV-1400-3.5S(1.6/1.0) | 3.5m3 | A=7.0㎡ B=8.5㎡ | 2910mm |
DFHRV-1400-4.0S(1.6/1.6) | 4.0m3 | A=8.0㎡ B=9.5㎡ | 3220mm |
DFHRV-1600-3.5S(0.6/0.6) | 3.5m3 | A=7.0㎡ B=8.5㎡ | 2420mm |
DFHRV-1600-4.0S(0.6/1.0) | 4.0m3 | A=8.0㎡ B=9.5㎡ | 2720mm |
DFHRV-1600-4.5S(0.6/1.6) | 4.5m3 | A=9.0㎡ B=10.5㎡ | 2970mm |
DFHRV-1600-5.0S(1.6/0.6) | 5.0m3 | A=10.0㎡ B=11.5㎡ | 3210mm |
DFHRV-1600-5.5S(1.6/1.0) | 5.5m3 | A=11.0㎡ B=12.5㎡ | 3510mm |
DFHRV-1800-5.0S(1.6/1.6) | 5.0m3 | A=10.0㎡ B=11.5㎡ | 2680mm |
DFHRV-1800-5.5S(0.6/0.6) | 5.5m3 | A=11.0㎡ B=12.5㎡ | 2880mm |
DFHRV-1800-6.0S(0.6/1.0) | 6.0m3 | A=12.0㎡ B=14.0㎡ | 3080mm |
DFHRV-1800-6.5S(0.6/1.6) | 6.5m3 | A=13.0㎡ B=15.0㎡ | 3280mm |
DFHRV-1800-7.0S(1.6/0.6) | 7.0m3 | A=14.0㎡ B=16.0㎡ | 3480mm |
DFHRV-2000-7.0S(0.6/1.0) | 7.0m3 | A=14.0㎡ B=16.0㎡ | 3000mm |
DFHRV-2000-7.5S(0.6/0.6) | 7.5m3 | A=15.0㎡ B=17.5㎡ | 3150mm |
DFHRV-2000-8.0S(0.6/1.6) | 8.0m3 | A=16.0㎡ B=18.5㎡ | 3300mm |
DFHRV-2000-8.5S(1.6/1.0) | 8.5 | A=17.0㎡ B=20.0㎡ | 3450mm |
DFHRV-2000-9.0S(1.6/1.6) | 9.0m3 | A=18.0㎡ B=21.0㎡ | 3600mm |
DFHRV-2000-9.5S(0.6/1.0) | 9.5m3 | A=19.0㎡ B=22.0㎡ | 3750mm |
DFHRV-2000-10S(0.6/1.6) | 10.0m3 | A=20.0㎡ B=23.0㎡ | 3900mm |
Part 3:相關資料
- 1
- 2
- 3
圖紙設計 | 尺寸規格 | 報價價格 | 生產制造 ==歡迎咨詢【 張經理 155 6246 9770 】