
產品詳情
![]() |
B1FGVL半容積式型號
B1FGVL也簡稱為BFGVL或BFGL,是一種高效半容積式浮動盤管容積式換熱器,在國內熱水系統工程中具有較為廣泛的選用,該型號為立式結構,設計美觀,可以持續為酒店、醫院等建筑單位提供生活熱水供應。
該設備具有傳熱效率高、檢修拆卸方便、不需清污除垢,使用壽命較長等特點。
詳細技術交流,資料支持,產品報價服務:
張經理 155 6246 9770 (從業11年暖通工程師)
該設備具有傳熱效率高、檢修拆卸方便、不需清污除垢,使用壽命較長等特點。
詳細技術交流,資料支持,產品報價服務:
張經理 155 6246 9770 (從業11年暖通工程師)
型號標識
B1FGVLxxxx-A-B-C/D-S(或H)
B1FGVL:表示為半容積式單管箱浮動盤管立式容積式水加熱器
xxxx:表示設備直徑是多少(mm)
A:表示設備容積大小是多少(m3)
B:表示設備換熱面積是多少(㎡)
C:表示換熱管管程壓力是多少(Mpa)
D:表示設備筒體設計承壓是多少(Mpa)
S或H:表示熱源的類型是蒸汽或高溫水。
B1FGLV型號大全
型號 | 管程壓力 | 殼體壓力 | 容積 | 換熱面積 | 案例型號 |
B1FGVL900-0.8 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.8m3 | A=4.1㎡ B=5.1㎡ | B1FGVL900-0.8-4.1-0.6/1.0-H |
B1FGVL900-1.2 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.2m3 | A=4.1㎡ B=5.1㎡ | B1FGVL900-1.2-5.1-1.0/1.0-S |
B1FGVL1000-1.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.0m3 | A=5.83㎡ B=7.36㎡ C=8.83㎡ D=10.30㎡ | B1FGVL1000-1.0-7.36-0.6/1.6-H |
B1FGVL1000-1.5 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.5m3 | A=5.83㎡ B=7.36㎡ C=8.83㎡ D=10.30㎡ | B1FGVL1000-1.5-8.83-1.0/1.6-S |
B1FGVL1000-2.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.0m3 | A=5.83㎡ B=7.36㎡ C=8.83㎡ D=10.30㎡ | B1FGVL1000-2.0-10.30-0.6/1.6-H |
B1FGVL1200-1.5 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 1.5m3 | A=7.79㎡ B=9.74㎡ C=11.69㎡ D=13.64㎡ | B1FGVL1200-1.5-7.79-1.6/1.0-S |
B1FGVL1200-2.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.0m3 | A=7.79㎡ B=9.74㎡ C=11.69㎡ D=13.64㎡ | B1FGVL1200-2.0-11.69-1.6/1.6-H |
B1FGVL1200-2.5 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 2.5m3 | A=7.79㎡ B=9.74㎡ C=11.69㎡ D=13.64㎡ | B1FGVL1200-2.5-13.64-0.6/1.0-S |
B1FGVL1400-3.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.0m3 | A=9.34㎡ B=11.69㎡ C=14.01㎡ D=16.35㎡ | B1FGVL1400-3.0-11.69-0.6/0.6-H |
B1FGVL1400-3.5 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.5m3 | A=9.34㎡ B=11.69㎡ C=14.01㎡ D=16.35㎡ | B1FGVL1400-3.5-14.01-1.0/1.0-S |
B1FGVL1400-4.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.0m3 | A=9.34㎡ B=11.69㎡ C=14.01㎡ D=16.35㎡ | B1FGVL1400-4.0-16.35-1.0/1.6-H |
B1FGVL1600-3.5 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 3.5m3 | A=15.52㎡ B=19.40㎡ C=23.28㎡ D=27.16㎡ | B1FGVL1600-3.5-15.52-0.6/1.0-S |
B1FGVL1600-4.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 4.0m3 | A=15.52㎡ B=19.40㎡ C=23.28㎡ D=27.16㎡ | B1FGVL1600-4.0-19.40-1.0/0.6-H |
B1FGVL1600-5.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 5.0m3 | A=15.52㎡ B=19.40㎡ C=23.28㎡ D=27.16㎡ | B1FGVL1600-5.0-23.28-1.0/1.0-S |
B1FGVL1800-5.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 5.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL1800-5.0-19.60-1.0/1.6-H |
B1FGVL1800-6.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 6.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL1800-6.0-24.50-1.6/0.6-S |
B1FGVL1800-7.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 7.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL1800-7.0-29.40-1.6/1.0-H |
B1FGVL2000-7.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 7.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL2000-7.0-34.30-1.6/1.6-S |
B1FGVL2000-8.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 8.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL2000-8.0-19.60-1.6/1.0-H |
B1FGVL2000-9.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 9.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL2000-9.0-24.50-1.6/1.6-S |
B1FGVL2000-10.0 | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 0.6或1.0或1.6 Mpa | 10.0m3 | A=19.60㎡ B=24.50㎡ C=29.40㎡ D=34.30㎡ | B1FGVL2000-10.0-29.40-1.6/1.6-H |
相關資料
- 1
- 2
- 3
圖紙設計 | 尺寸規格 | 報價價格 | 生產制造 ==歡迎咨詢【 張經理 155 6246 9770 】